Meilleurs résultats majeurs
| Tournoi | Meilleur résultat | Année |
|---|---|---|
| World Championship | Last 16 | 2002, 2004, 2020 |
| World Matchplay | Semi Final | 2001 |
| Grand Slam | Semi Final | 2010 |
| World Grand Prix | Semi Final | 2004 |
| UK Open | Semi Final | 2004 |
| Players Championship Finals | QF | 2017 |
| European Championship | Final | 2009 |
| World Series of Darts Finals | Last 16 | 2020 |
| Show All (8) | ||
Autres victoires
| Tournoi | Meilleur résultat | Année |
|---|---|---|
| Players Championship | Vainqueur | 2017, 2009 |
| European Tour | Vainqueur | 2013 |
| Vauxhall Spring Open | Vainqueur | 2001 |
Gains de tournoi
| Année | Gagne |
|---|---|
| 1998 | £2,000 |
| 2000 | £0 |
| 2001 | £5,850 |
| 2002 | £6,750 |
| 2003 | £13,150 |
| 2004 | £25,025 |
| 2005 | £13,245 |
| 2006 | £13,220 |
| 2007 | £17,275 |
| 2008 | £21,000 |
| 2009 | £78,250 |
| 2010 | £76,500 |
| 2011 | £62,150 |
| 2012 | £50,100 |
| 2013 | £80,200 |
| 2014 | £63,250 |
| 2015 | £55,000 |
| 2016 | £79,750 |
| 2017 | £99,250 |
| 2018 | £99,000 |
| 2019 | £102,750 |
| 2020 | £69,500 |
| 2021 | £27,000 |
| 2022 | £52,000 |
| 2023 | £59,250 |
| 2024 | £37,000 |
| 2025 | £4,000 |
| 2026 | £2,650 |
Historique des FDI
| Date | FDI | FDI TV |
|---|---|---|
| 01-26-2024 | 1676 | 1684 |
| 02-01-2024 | 1676 | 1684 |
| 03-01-2024 | 1674 | 1683 |
| 04-01-2024 | 1683 | 1712 |
| 05-01-2024 | 1664 | 1696 |
| 06-01-2024 | 1658 | 1691 |
| 07-01-2024 | 1676 | 1706 |
| 08-01-2024 | 1676 | 1706 |
| 09-01-2024 | 1686 | 1713 |
| 10-01-2024 | 1683 | 1711 |
| 11-01-2024 | 1675 | 1703 |
| 12-01-2024 | 1666 | 1698 |
| 01-01-2025 | 1668 | 1698 |
| 02-01-2025 | 1664 | 1698 |
| 03-01-2025 | 1695 | 1723 |
| 04-01-2025 | 1688 | 1718 |
| 05-01-2025 | 1673 | 1706 |
| 06-01-2025 | 1650 | 1687 |
| 07-01-2025 | 1624 | 1666 |
| 08-01-2025 | 1647 | 1685 |
| 09-01-2025 | 1688 | 1718 |
| 10-01-2025 | 1664 | 1699 |
| 11-01-2025 | 1665 | 1699 |
| 12-01-2025 | 1658 | 1694 |
| 01-01-2026 | 1657 | 1688 |
| 02-01-2026 | 1701 | 1724 |
| 03-01-2026 | 1707 | 1729 |
| 04-01-2026 | 1669 | 1698 |
| 05-01-2026 | 1674 | 1703 |
| 06-01-2026 | 1678 | 1706 |
| 07-01-2026 | 1652 | 1685 |
| 08-01-2026 | 1662 | 1693 |
| 09-01-2026 | 1658 | 1690 |
| 10-01-2026 | 1618 | 1658 |
Bilan annuel des victoires et des défaites
| Année | Won | Lost |
|---|---|---|
| 2026 | 63 | 31 |
| 2025 | 48 | 30 |
| 2024 | 29 | 46 |
| 2023 | 53 | 49 |
| 2022 | 48 | 48 |
| 2021 | 37 | 38 |
| 2020 | 45 | 48 |
| 2019 | 79 | 51 |
| 2018 | 83 | 49 |
| 2017 | 77 | 48 |
| 2016 | 70 | 43 |
| 2015 | 40 | 43 |
| 2014 | 68 | 41 |
| 2013 | 87 | 44 |
| 2012 | 58 | 45 |
| 2011 | 107 | 56 |
| 2010 | 101 | 60 |
| 2009 | 115 | 49 |
| 2008 | 66 | 42 |
| 2007 | 57 | 37 |
| 2006 | 46 | 29 |
| 2005 | 27 | 25 |
| 2004 | 21 | 12 |
| 2003 | 8 | 11 |
| 2002 | 3 | 7 |
| 2001 | 10 | 4 |
| 2000 | 3 | 1 |
| 1998 | 2 | 1 |