Legjobb nagy eredmények
| Verseny | Legjobb eredmény | Év |
|---|---|---|
| World Championship | Last 16 | 2026 |
| UK Open | Last 64 | 2026 |
| Masters | Last 256 | 2026 |
Egyéb győzelmek
| Verseny | Legjobb eredmény | Év |
|---|---|---|
| Players Championship | Győztes | 2026 |
| MODUS Super Series #12 Week | Győztes | 2025 (x2) |
| Development Tour | Győztes | 2025 |
Verseny/Kereset
| Év | Keres |
|---|---|
| 2019 | £0 |
| 2020 | £0 |
| 2021 | £550 |
| 2022 | £1,020 |
| 2023 | £2,570 |
| 2024 | £4,400 |
| 2025 | £41,725 |
| 2026 | £115,750 |
FDI története
| Dátum | FDI | FDI TV |
|---|---|---|
| 01-26-2024 | 1589 | 1589 |
| 02-01-2024 | 1586 | 1586 |
| 03-01-2024 | 1577 | 1577 |
| 04-01-2024 | 1585 | 1585 |
| 05-01-2024 | 1617 | 1617 |
| 06-01-2024 | 1638 | 1638 |
| 07-01-2024 | 1635 | 1635 |
| 08-01-2024 | 1654 | 1654 |
| 09-01-2024 | 1620 | 1620 |
| 10-01-2024 | 1608 | 1608 |
| 11-01-2024 | 1587 | 1587 |
| 12-01-2024 | 1566 | 1566 |
| 01-01-2025 | 1565 | 1565 |
| 02-01-2025 | 1544 | 1544 |
| 03-01-2025 | 1609 | 1609 |
| 04-01-2025 | 1627 | 1627 |
| 05-01-2025 | 1615 | 1615 |
| 06-01-2025 | 1611 | 1611 |
| 07-01-2025 | 1649 | 1649 |
| 08-01-2025 | 1633 | 1633 |
| 09-01-2025 | 1693 | 1693 |
| 10-01-2025 | 1680 | 1680 |
| 11-01-2025 | 1706 | 1706 |
| 12-01-2025 | 1689 | 1689 |
| 01-01-2026 | 1719 | 1744 |
| 02-01-2026 | 1742 | 1765 |
| 03-01-2026 | 1709 | 1736 |
| 04-01-2026 | 1749 | 1783 |
| 05-01-2026 | 1705 | 1746 |
| 06-01-2026 | 1735 | 1771 |
| 07-01-2026 | 1710 | 1750 |
| 08-01-2026 | 1703 | 1745 |
| 09-01-2026 | 1654 | 1704 |
| 10-01-2026 | 1650 | 1700 |
Éves győzelem/vereség rekord
| Év | Won | Lost |
|---|---|---|
| 2026 | 172 | 75 |
| 2025 | 225 | 88 |
| 2024 | 69 | 26 |
| 2023 | 46 | 22 |
| 2022 | 33 | 22 |
| 2021 | 13 | 8 |
| 2020 | 5 | 4 |
| 2019 | 10 | 4 |