ENG Jamie Hughes
27 Feb 1986 (40)
Łączne zarobki
£368,450
Procent zwycięstw w sezonie
64%
Ocena FDI
1594
Ranking Order of Merit
N/A
9 lotek
2
Lata z Kartą Tour
7
Najwyższa średnia
125.25
Najwyższa średnia w TV
107.72
Najlepsze wyniki w turniejach rangi major
Turniej Najlepszy wynik Rok
World Championship Last 64 2021, 2024
World Matchplay Last 32 2019, 2020
Grand Slam Last 16 2016
World Grand Prix Last 32 2019, 2020
UK Open QF 2020
Players Championship Finals Last 32 2019, 2020, 2022
European Championship Last 16 2020
World Series of Darts Finals Last 32 2022
Show All (8)
Inne zwycięstwa
Turniej Najlepszy wynik Rok
European Tour Zwycięzca 2019
Challenge Tour Zwycięzca 2018
Zarobki z turniejów
Rok Zarabia
2011 £0
2012 £0
2016 £10,000
2017 £3,000
2018 £16,350
2019 £98,250
2020 £75,500
2021 £35,750
2022 £51,750
2023 £37,000
2024 £35,250
2025 £3,200
2026 £2,400
Historia FDI
Data FDI FDI TV
01-26-2024 1700 1725
02-01-2024 1700 1725
03-01-2024 1700 1725
04-01-2024 1691 1718
05-01-2024 1667 1699
06-01-2024 1647 1682
07-01-2024 1639 1676
08-01-2024 1657 1691
09-01-2024 1646 1681
10-01-2024 1623 1663
11-01-2024 1630 1666
12-01-2024 1620 1661
01-01-2025 1622 1661
02-01-2025 1610 1654
03-01-2025 1639 1677
04-01-2025 1632 1673
05-01-2025 1603 1649
06-01-2025 1598 1645
07-01-2025 1571 1624
08-01-2025 1603 1650
09-01-2025 1590 1640
10-01-2025 1557 1612
11-01-2025 1578 1629
12-01-2025 1618 1661
01-01-2026 1617 1655
02-01-2026 1667 1697
03-01-2026 1637 1673
04-01-2026 1610 1651
05-01-2026 1627 1665
06-01-2026 1631 1668
07-01-2026 1605 1647
08-01-2026 1615 1655
09-01-2026 1595 1639
10-01-2026 1594 1638
Roczny bilans zwycięstw/porażek
Rok Won Lost
2026 71 40
2025 61 36
2024 29 47
2023 34 45
2022 56 47
2021 37 33
2020 51 44
2019 86 48
2018 64 35
2017 1 2
2016 2 2
2012 1 1
2011 0 1